Пн-Пт: 09:00 -19:00
Сб: 10:00 -18:00
|
Упаковка: 10л канистра.
Содержание действующего вещества | 150 г / л дикват |
Химическая группа | производные бипиридилию |
форма препарата | водорастворимый концентрат |
класс токсичности | Классификация ВОЗ: II |
упаковка | 10 л |
Культура | Нормы расхода препарата (л / га) | Способ, время обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
Подсолнечник | 2,0-3,0 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзинок | 4-6 |
горох | 2,0-3,0 | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45% | 7 |
Люцерна (семенные посевы) | 3,0 | Опрыскивание при побурения 85-90% бобов | 7 |
Сорго (семенные посевы) | 4,0 | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4-6 |
Морковь (семенные посевы) | 2,5-3,0 | Опрыскивание в период начала полной спелости в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не более 50% | 5-10 |
Капуста (семенные посевы) | 2,0-3,0 | Опрыскивание в период биологической спелости семян при их влажности не более 50% | 5-10 |
Сахарная свекла (семенные посевы) | 4,0-6,0 | Опрыскивание в период побурения 30-40% корнеплодов | 10 |
Свекла столовая, кормовые (семенные посевы) | 4,0-6,0 | Опрыскивание в период побурения 30-40% корнеплодов | 8 |
Клевер красный (семенные посевы) | 3,0-4,0 | Опрыскивание при побурения 75-80% головок | 5-7 |
Бобы кормовые (семенные посевы) | 4,0-5,0 | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтое, семенной рубчик - черный | 8-10 |
Редька (семенные посевы) | 4,0-5,0 | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 10 |
Турнепс (семенные посевы) | 3,0-4,0 | Опрыскивание в период восковой спелости, при влажности семян 40-50% | 6-7 |
Картофель | 1,5-2,0 | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 10 |
зерновые | 1,5-2,0 | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 10 |
Соя | 2,0-3,0 | Опрыскивание посевов в фазу начала побурение бобов нижнего и среднего ярусов в культуры | 6 |
Рапс яровой и озимый | 2,0-3,0 | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков культуры | 5-10 |
лен | 2,0-3,0 | Период начала желтой спелости (зеленого семян 25%) | 7-10 |
рис | 2,0 | Опрыскивание посевов в фазу полной спелости растений за 5 суток до уборки | 5 |
хмель | 1,5-2,0 | Опрыскивание посевов за 5-7 дней до уборки | 5-7 |
Реглон Супер 150 SL в.р.к. применяется также как контактный гербицид сплошного действия для уничтожения комплекса однолетних и многолетних сорняков. Обрабатывать следует не позднее чем за один день до всходов культуры.
Культура | Нормы расхода препарата (л / га) | Способ, время обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
лук | 2,0-4,0 | Опрыскивание до всходов культуры | - |
Примечание: Реглон Супер 150 SL в.р.к. не влияет на вызревание семян и улучшает его качество.
Чтобы достичь наилучшего результата, необходимо провести опрыскивание, обеспечив полное покрытие растений рабочим раствором. Правильно калибровку опрыскиватель. Используйте средний размер капель.
Внимание! Вода: Следует использовать чистую или отфильтрованную воду, поскольку грязная вода снижает эффективность Реглон Супер 150 SL в.р.к.
Необходимо соблюдать инструкции к применению препарата, чтобы избежать сноса капель ветром на совместимые посевы.
Объем рабочего раствора 200 - 300 л / га.
Давление 2 - 3 атм.
Скорость трактора: 8 км / ч.
Высота штанги опрыскивателя над культурой, обрабатывается 35 - 50 см.
Запрещается проводить опрыскивание при скорости ветра> 2,5 м / с.
На больших площадях целесообразно применять Реглон Супер 150 SL в.р.к., применяя авиацию.
Для самолетов типа АН-2:
Объем рабочего раствора 50 - 75 л / га.
Давление: 1,5 - 2,0 атм.
Рекомендуется использовать только такие типы самолетов, винты и крылья которых вызывают минимум турбуляции воздуха.
Вертолеты используются только на больших площадях, где отсутствует опасность попадания рабочего раствора на соседние культуры из-за сноса.
Максимальная длина штанги опрыскивателя составляет 3/4 длины крыла.
Максимальная высота штанги над культурой - 1,5 м.
Запрещается проводить опрыскивание при скорости ветра> 2,5 м / с ..
Наполнить до половины бак опрыскивателя чистой водой; добавить отмеренное количество Реглон Супер 150 SL в.р.к .; перемешать, долить воды в бак до нужного объема.
Перед применением внимательно прочитайте тарную этикетку