11000 грн.
Пн-Пт: 09:00 -19:00
Сб: 10:00 -18:00
|
Упаковка: 10л канистра.
Содержание действующего вещества | 200 г / л дикват иона |
Химическая группа | производные бипиридилию |
форма препарата | растворимый концентрат |
класс токсичности | Классификация ВОЗ: II |
упаковка | 10 л |
Усовершенствованная формуляция для наземного применения |
Равномерное ускорение созревания по всем органам растения и прекращения развития болезней |
Снижает влажность семян, уменьшая затраты на сушку |
Очень быстрое действие (несмываемой осадками уже через 30 мин. После обработки) |
Культура | спектр действия | фаза внесения | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Подсолнечник | десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения корзинок | 1,5-2,25 | 1 / 4-6 |
Рапс яровой и озимый | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков в культуре | 1 / 5-10 | ||
Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуры | 1/6 | ||
Картофель (продовольственная, семенная) | десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубение кожицы картофеля | 1,2-1,5 | 2/10 |
Десикация (сильно облиственные сорта) | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубение кожицы, с интервалом между обработками 3-5 дней. | 1 / - | ||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов картофеля | 1,2-2,0 | 1 / - | |
Сады и виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направлено опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1,3-1,7 | 2 / - |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Десикацию лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Для проведения десикации рекомендуется использовать самоходные или тракторные опрыскиватели. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение суток.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
Верхний предел температуры при проведении десикации не должна превышать 25 ° С.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора
250-400 л / га