8000 грн.
Пн-Пт: 09:00 -19:00
Сб: 10:00 -18:00
|
Упаковка: 5л.
Действующее вещество: Дельтаметрин, 25 г / л
Форма препарата: Концентрат эмульсии
Свойства:
Культура | объект | норма расходы, л / га |
Максимальная количество обработок |
Соя | Люцерновая и хлопковая совки | 0,25-0,3 | 2 |
Пшеница озимая | Злаковые мухи, пиявицы, клоп вредная черепашка, трипсы, хлебные жуки, злаковые тли | 0,2-0,25 * | 2 |
Ячмень | Пиявицы, хлебные блошки, злаковые мухи | 0,25-0,3 * | 2 |
сахарная свекла | Вредители всходов, луговой мотылек | 0,25-0,5 | 2 |
Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый билан, капустная тля, рапсовый клоп | 0,3 | 2 |
Яблоня, груша | Плодожорка, листовертки, тли, долгоносики | 0,5-1,0 | 2 |
Кукуруза | Луговой мотылек, стеблевой мотылек, тля | 0,4-0,7 | 2 |
Подсолнечник | Шипоноска, луговой и стеблевой бабочки, тля | 0,3 * | 2 |
томаты | Тли, совки | 0,25-0,5 | 2 |
капуста | Совки, моль, белянки, блошки | 0,3 | 2 |
виноградники | листовертка | 0,4-0,6 | 2 |
горох | Тли, зерновка | 0,4-0,7 | 2 |
персик | Восточная плодожорка | 0,5 | 2 |
огурец | Ростков муха, бахчевая тля, трипсы | 0,2-0,3 | 2 |
лук | Луковая муха, луковая муха-журчалки, луковый прихованохоботник | 0,3 | 2 |
морковь | Морковная муха, тли | 0,3 | 2 |
рис | Злаковая рисовая тля, ячменный минер, рисовый комарик | 0,25-0,3 | 2 |
продолжение
Культура |
Интервал между обработками | период применение |
Срок ожидания, дней |
Соя |
Согласно данным прогноза и сигнализации |
период вегетации |
30 |
Пшеница озимая | 20 | ||
Ячмень | 20 | ||
сахарная свекла | 30 | ||
Рапс яровой и озимый | 30 | ||
Яблоня, груша | 30 | ||
Кукуруза | 20 | ||
Подсолнечник | 30 | ||
томаты | 20 | ||
капуста | 20 | ||
виноградники | 20 | ||
горох | 30 | ||
персик | 20 | ||
огурец | 20 | ||
лук | 20 | ||
морковь | 20 | ||
рис | В фазу кущения | - |