13500 грн.
Пн-Пт: 09:00 -19:00
Сб: 10:00 -18:00
|
Упаковка: 250 грам.
Вміст діючої речовини 250 г/кг тіаметоксаму
Хімічна група Неонікотиноїди
Препаративна форма Водорозчинні гранули
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: III
Культура | Цільові види | Норма витрати препарату, кг/га |
Кількість обробок | Термін очікування |
Картопля (внесення в рядки при висадці бульб) | Колорадський жук | 0,8 | 1 | 20 |
Томати, баклажани, перець солодкий, капуста | Комплекс грунтових та ранньопіслясходових шкідників (замочування коренів розсади) | 1,5 г/л води на 250 рослин | 1 | - |
Томати, баклажани, капуста | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, піщаний мідляк | 0,6 (крапельне зрошення) | 1 | - |
Тютюн (замочування коренів розсади) | Комплекс грунтових шкідників | 0,2% розчин препарату | 1 | - |
Суниця (полив способом шпринцювання) | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, піщаний мідляк | 3,6 (полив розчином 0,25%) | 1 | - |
Сосна звичайна (саджанці) | Комплекс грунтових шкідників | 0,25% розчин (замочування коренів) | 1 | - |
Гіркокаштан звичайний |
Каштанова мінуюча міль | 1 г/отвір | - | - |
Томати, баклажани, перець, картопля | Колорадський жук | 0,06-0,08 | 2 | 14-20 |
Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, попелиці, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблуневий плодовий пильщик | 0,14 | 2 | 14 |
Озима пшениця | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси,п’явиці | 0,1-0,14 | 2 | - |
Горох | Попелиця горохова, зерноїд гороховий | 0,1 | 2 | 30 |
Цукровий буряк | Довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця, піщаний мідляк | 0,08 | 2 | - |
Хміль | Люцерновий довгоносик | 0,1-0,14 | 1 | 14 |
Хміль, капуста | Попелиці | 0,06-0,08 | 2 | 14 |
Перед застосуванням препарату для бакових сумішей, слід спочатку провести тест на сумісність хімічних речовин.