Пн-Пт: 09:00 -19:00
Сб: 10:00 -18:00
|
Упаковка: 4мл та 5л.
Діюча речовина: лямбда-цигалотрин, 50 г/л.
Препаративна форма: концентрат суспензії.
Норма витрати робочої рідини: молоді дерева – 2-3 л/дерево, плодоносні дерева – 5 л/дерево.
Максимальна кількість обробок за сезон – 2. Інтервал між обробками – при появі нової популяції шкідників.
ПЕРЕВАГИ:
Культура | Спектр дії | Норма витрати препарату | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб | |
Капуста | Блішки, попелиці, білан капустяний | 4 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 20 | |
Плодові в т.ч. яблуня | Плодожерка, листовійки, яблунева міль, яблуневий плодовий пильщик, кліщі | 4 мл на 5-8 л води на 1 сотку | 30 | ||
Горох | Гороховий зерноїд, горохова попелиця, горохова плодожерка, трипси, вогнівка | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 14 | ||
Соя | Акацієва вогнівка, трипси | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | |||
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||||
Картопля | Колорадський жук та його личинки, попелиці | 2 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 14 | |
Цибуля | Цибулева муха | 2-3 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 10 | ||
Томати, баклажани | Колорадський жук та його личинки, попелиці | 2 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 7 | ||
Огірки | Попелиці, трипси | 1-2 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 7 | ||
Зернові колосові культури | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці, совка озима | 2-3 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 20 | ||
Буряки (цукрові, кормові) | Бурякові блішки, щитоноски попелиці | 1,5-2,0 мл на 3-5 л води на 1 сотку |
Застосування: Перед проведенням обприскування необхідно розрахункову кількість препарату (див. табл.) розчинити у чистій воді та ретельно перемішати. Робочий розчин використати в день його приготування, оскільки при довготривалому зберіганні втрачаються властивості препарату, що призводить до зниження ефективності дії проти шкідників. Обробку проводити за сприятливих погодних умов (відсутність поривчастого вітру, температура повітря не вище +250С), зазвичай це ранкові (до 10-11) та вечірні (18-22) години. Під час обприскування необхідно досягати рівномірного покриття листків та стебел рослин розчином.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 10 днів, механізованих робіт – 4 доби.
ЗАСТОСУВАННЯ У ФЕРМЕРСЬКІЙ ФАСОВЦІ
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Максимальна кількість обробок | Строк від останньої обробки до збирання врожаю, діб |
Плодові (яблуня) | 0,4 | Плодожерка, листовійки, яблунева міль, яблуневий плодовий пильщик, кліщі | 2 | 30 |
Капуста | 0,4 | Капустяна міль, білани, капустяна вогнівка,капустяна совка, попелиці, клопи, блішки, листоїди | 2 | 20 |
Горох | 0,15 | Гороховий зерноїд, горохова попелиця, горохова плодожерка, трипси, акацієва вогнівка | 2 | 14 |
Соя | 0,15 | Акацієва вогнівка, трипси | 2 | 14 |
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
Буряк цукровий | 0,15 | Бурякові блішки, щитоноски, попелиці | 1 | 20 |
Ріпак | 0,15-0,2 | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 2 | 14 |
Пшениця (озима, яра) | 0,2-0,3 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці, совка озима | 1 | 20 |
Кукурудза | 0,3 | Західний кукурудзяний жук | 2 | 30 |
0,2 | Стебловий кукурудзяний метелик | 1 | 20 | |
Картопля | 0,12 | Колорадський жук, попелиці | 2 | 14 |
Цибуля | 0,2-0,3 | Цибулева муха | 2 | 10 |
Норма витрати робочого розчину. На польових культурах - 200-300 л/га, на плодових – 800-1000 л/га.
Обробку проводять з використанням наземної апаратури, добиваючись рівномірного покриття листків та стебел рослин розчином. Якісне застосування препарату, своєчасність проведення захисних заходів, висока технологічність внесення препарату, сприятливі погодні умови підвищують ефективності дії препарату.
Токсичність. Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності (гостра інгаляційна токсичність).
Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт – 4 доби, для ручних – 10 діб після обробки.